编号: 订购单编号: 日期: 年 月 日
进料时间 | 物料编号 | 厂商名称 | 订购数 | 交货数 | ||||
|
|
|
|
| ||||
订单编号 | 规格 | 品名/规格 | 点收数 | 实收数 | ||||
|
|
|
|
| ||||
检验项目 | 检验规格 | 检验状况 | 数量 |
| ||||
|
|
|
|
| ||||
AQL(允收水准)值 | 严重 | 一般 | 轻微 | |||||
|
|
| ||||||
检验数量 | 不良数 | 不良率 | 判定 | |||||
|
|
| □ 允收 □ 拒收 □ 特采 □ 全检 | |||||
质量经理 | 仓储经理 | 验收主管 | 验收专员 | 备注 | ||||
|
|
|
|
|
Copyright © 2019- stra.cn 版权所有 赣ICP备2024042791号-4
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务