三年级数学下册常用口算题100题
1) 49÷8= 2) 38÷6= 3) 55-46= 4) 350-50=
5) 9÷3÷3= 6) 56÷9= 7) 25÷9= 8) 5+4+6=
9) 88÷8= 10) 800-400= 11) 24×2= 12) 610-500=
13) 8+5+6= 14) 32+32= 15) 82÷2= 16) 62-36=
17) 500-300= 18) 1000-20= 19) 480+200= 20) 32-12=
21) 610-500= 22) 18÷4= 23) 52÷4= 24) 75-46=
25) 9+9+9= 26) 350-50= 27) 23×3= 28) 34÷5=
29) 360+20= 30) 45÷7= 31) 15+16= 32) 870-50=
33) 6+7+8= 34) 36÷4= 35) 6+8+4= 36) 16+32=
37) 3×9+7= 38) 800+40= 39) 440+50= 40) 8×9+2=
41) 61÷7= 42) 90÷3= 43) 78÷6= 44) -37=
45) 20×4= 46) 7+8+3= 47) 550+40= 48) 45-47=
49) 42-15= 50) 32-15= 51) 700-50= 52) 35+48=
53) 48÷9= ) 33-19= 55) 76+15= 56) 49-18=
57) 500+60300+50= 58) ÷7= 59) 99÷
9= 60) 6+6+6=
61) 380-150= 62) 21÷6= 63) 80+90= ) 24÷5=
65) 60÷6= 66) 8+6+2= 67) 16÷8= 68) 77÷7=
69) 88÷8= 70) 69-18= 71) 680-400= 72) 70÷7=
73) 25÷9= 74) 25÷6= 75) 500+400= 76) 60÷3=
77) 350-50= 78) 360-300= 79) 31-15= 80) ÷9=
81) 6+5+2= 82) 31÷6= 83) 32÷4= 84) 19+45=
85) 25÷6= 86) 48-18= 87) 32÷4= 88) 84-69=
) 770-500= 90) 3×
9+7= 91) 8+9+1= 92) 500-450=
93) 500-450= 94) 51-18= 95) 500-450= 96) 16÷9=
97) 9+9+1= 98) 210+30= 99) 15+15= 100) 300+200=
有余数的除法口算练习题
1) 29÷6= 2) 31÷4= 3) 18÷6= 4) 18÷6= 5) 11÷5=
6) 32÷6= 7) 11÷7= 8) 2÷2= 9) 6÷6= 10) 24÷5=
11) 38÷6= 12) 36÷6= 13) 77÷8= 14) 14÷6= 15) 62÷7=
16) 10÷2= 17) 50÷7= 18) 50÷8= 19) 57÷9= 20) 11÷3=
21) 45÷8= 22) 52÷6= 23) 30÷6= 24) 2÷2= 25) 24÷6=
26) 58÷8= 27) 31÷9= 28) 24÷4= 29) 2÷1= 30) 52÷9=
31) 1÷1= 32) 43÷5= 33) 36÷6= 34) 3÷1= 35) 15÷2=
36) 24÷4= 37) 6÷1= 38) 18÷9= 39) 5÷1= 40) 23÷5=
41) 13÷3= 42) 6÷1= 43) 7÷2= 44) 22÷7= 45) 6÷2=
46) 12÷2= 47) 9÷4= 48) 8÷5= 49) 4÷3= 50) 4÷1=
51) 12÷2= 52) 66÷7= 53) 46÷5= ) 6÷3= 55) 34÷4=
56) ÷8= 57) 23÷3= 58) 26÷4= 59) 35÷5= 60) 36÷6=
61) 31÷5= 62) 28÷3= 63) 22÷4= ) 36÷9= 65) 29÷6=
66) 31÷4= 67) 18÷6= 68) 18÷6= 69) 11÷5= 70) 32÷6=
71) 11÷7= 72) 2÷2= 73) 6÷6= 74) 24÷5= 75) 38÷6=
76) 36÷6= 77) 77÷8= 78) 14÷6= 79) 62÷7= 80) 10÷2=
81) 50÷7= 82) 50÷8= 83) 57÷9= 84) 11÷3= 85) 45÷8=
86) 52÷6= 87) 30÷6= 88) 2÷2= ) 24÷6= 90) 58÷8=
91) 31÷9= 92) 24÷4= 93) 2÷1= 94) 52÷9= 95) 6÷6=
96) 30÷4= 97) 57÷9= 98) 18÷6= 99) 6÷1= 100) 18÷3=
三年级数学下册常用口算题100题
1) 995-775= 2) 985-807= 3) 136+471= 4) 345+427= 5) 622+190=
6) 437+270= 7) 683+181= 8) 903-786= 9) 81+519= 10) 525-412=
11) 736-675= 12) 461+433= 13) 833-732= 14) 961-600= 15) 718-608=
16) 188-14= 17) 166+262= 18) 419+4= 19) 811-796= 20) 230-177=
21) 275+421= 22) 395-46= 23) 487-35= 24) 391+5= 25) 252+6=
26) 696+266= 27) 856-213= 28) 999-921= 29) 220-3= 30) 397+455=
31) 256+728= 32) 726-501= 33) 168+750= 34) 694-149= 35) 651-615=
36) 332+384= 37) 361+331= 38) 515+483= 39) 156-25= 40) 878-128=
41) 423+493= 42) 867-387= 43) 711-17= 44) 803-408= 45) 707+220=
46) 568-309= 47) 59+583= 48) 494+2= 49) 971-508= 50) 407+320=
1) 29÷6= 2) 31÷4= 3) 18÷6= 4) 18÷6= 5) 11÷5=
6) 32÷6= 7) 11÷7= 8) 2÷2= 9) 6÷6= 10) 24÷5=
11) 38÷6= 12) 36÷6= 13) 77÷8= 14) 14÷6= 15) 62÷7=
16) 10÷2= 17) 50÷7= 18) 50÷8= 19) 57÷9= 20) 11÷3=
21) 45÷8= 22) 52÷6= 23) 30÷6= 24) 2÷2= 25) 24÷6=
26) 58÷8= 27) 31÷9= 28) 24÷4= 29) 2÷1= 30) 52÷9=
31) 1÷1= 32) 43÷5= 33) 36÷6= 34) 3÷1= 35) 15÷2=
36) 24÷4= 37) 6÷1= 38) 18÷9= 39) 5÷1= 40) 23÷5=
41) 13÷3= 42) 6÷1= 43) 7÷2= 44) 22÷7= 45) 6÷2=
46) 12÷2= 47) 9÷4= 48) 8÷5= 49) 4÷3= 50) 4÷1=
超级有趣的三年级口算题
65+7= 28÷4= 3800+200= 260-90= 7×6=
7000+5= 35+28= 2×6÷3= 7×8+400= 65+56=
130-94= 82-= 6×5×7= 740+680= -30+7=
63÷9= 400-35= 56+38= 800-190= ÷8=
7×6+7= 30+72÷8= 8000-5= 78÷9= 35÷7÷5=
81-48= 35÷5-5= 15―1―9= ÷9= 14+28+36=
42+70= 7×5-5= 60-22= 31÷6= 25÷8=
9×8= 33+÷8= 33÷6= 39÷6= 8×9×0=
65+55= 6×9= 35÷6= 24÷5= 4×4-11=
+6= ( )÷4=9 5×9= 37÷6= 17÷3=
66÷9= 56÷( )=8 34÷9=( )……7 5×( )=40 20÷8=
3+56÷7= 87-( )=18 ( )×4÷6=6 34÷6=( )……4
( )-180=0 ( )×3<20 ( )×4<33( )×5<19
( )×6<47 8×( )<47 5×( )<28 7×( )<50
9×( )<57 67+33-50= 34÷8=( )……2 34÷7=( )……6
44÷( )=5……4 30÷( )=3……3 60÷( )=6……6
37÷( )=5……2
1厘米=( )毫米 20毫米=( )厘米 200厘米=( )米 50分米=( )米
3米=( )分米 8000克=( )千克 5吨=( )千克 ( )毫米=4厘米
( )米=7千米 1分米=( )毫米21米+51米=( )米 6米-4米=( )厘米
1千米-1米=( )米 1千米-10米=( )米 17吨-15吨=( )千克
一座桥的载重量为5( ) 一枚1角硬币约重1( ) 明明的体重约为25( )
铅笔盒宽约8( ) 桌子高约70( ) 黄山高约1873( ) 手掌宽约1( )
数学书厚约7( ) 飞机每小时飞行820( ) 黄河全长约( )
三年级口算竞赛试题
班级___________ 姓名___________ 成绩_________
10×2= 72-47= 20×5= 27+15=
20÷2= 63÷3= 27×5= 510÷3=
40×9= 23×30= 84÷4= 15÷3=
12×4= 513×9= 4×815= 99÷9=
75÷5= 205÷5= 46×10= 24×20=
872-124= 27+127= 700÷5= 350+70=
591÷3= 8×122= 178÷2= 30×80=
800÷8= 265+85= 110×35= 901÷3=
0÷245= 0×245= 0+245= 245÷5=
3000-300= 605÷5= 50×50= 306÷3=
702-199= 480÷3= 120×80= 27×8=
62×15= 860÷4= 19×5= 40×20=
520-430= 51×17= 15×61= 87÷3=
91×31= 80÷10= 465÷5= 870÷8=
400×20= 210÷7= 4500÷9= 5×80=
300×30= 88+112= 380÷7= 36×8=
86×7= 27×90= 33÷3= 880÷8=
480÷8= 22×22= 16×50= 19×39=
270÷30= 92×7= 38×60= 14×4=
130×4= 810÷3= 72-24= 16×4=
8×7+6= 6×7+6= 36÷3÷2= 5×5+4=
50-24÷4= 9+9÷9= 800-800÷4= 8×9-7=
72-72÷6= 8+2×10= 90-30÷3= 6×80-20=
12×3÷3= 5×8-8= 57×3×0= 86-86÷2=
8×2×7= 24+15+6= 18÷3-4= 50×6+0=
45+55÷5= 70×(40-32)= 300÷2÷5= 960÷4÷2=
51-4×6÷3= 3000-6×408= 500-412÷4=
(400-394)×706= 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=
1+11+111+1111+1111= 1+12+123+1234+12345=
10000-1000-100-10-1=
不那么简单的三年级口算题
12+98 14*14 11*37 78/98 6*6
80%-2% 938+78 875+235 745+196 468+152
508+377 594+377 657+152 439+575 796+1
787+313 528+887 847+819 369+248 765+237
444+868 439+353 366+375 429+571 527-234
919-148 3-198 725-288 831-479 636-349
852-6 9-186 927-349 794-395 983-876
745-197 666-477 815-538 726-497 909-148
7000-252 608-309 305-176 700-252 608-309
305-176 900-371 3-257 501-269 926-539
763-6 7-502 532-169 400-227 956-487
715-7 880-519 800-430 550-240 270-90 580-49 20+370 330+160 720-140 440-28
68+47 900-0 480+180 650+300 480+120
701-228 47+30 111887677676+766756786578=
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- stra.cn 版权所有 赣ICP备2024042791号-4
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务